Бульдозер ЧЕТРА Т9
Описание
Экономичный и маневренный бульдозер для городского и дорожного строительства. За счет небольшого веса и габаритов мобилен при транспортировке и при работе в ограниченном пространстве, может транспортироваться вертолетом. Удобная кабина с электрогидравлическим управлением и системой управления микроклиматом обеспечивают высочайший комфорт работы оператора.
Технические характеристики указаны справочно на 01 модификацию бульдозера, для их уточнения необходимо обратиться к сотруднику компании.
Модель | Т9.01Я | Т9.01К | Т9.01ЯМ | Т9.01КМ |
---|---|---|---|---|
Тип | Гусеничный | |||
Тяговый класс | 9 | |||
Двигатель, марка | ЯМЗ-236 НБ-2 | Cummins QSB6.7 | ЯМЗ-236 НБ-2 | Cummins QSB6.7 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 121 (165) | |||
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 110 (150) | |||
Рабочий объем двигателя, л | 11,15 | 6,7 | 11,15 | 6,7 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч), не более | 238 (175) | 225 (165) | 238 (175) | 225 (165) |
Трансмиссия, тип | гидромеханическая | |||
Скорость холостого хода трактора, км/ч, по передачам вперед/назад | ||||
I передача | 3,8 / 5,0 | |||
II передача | 6,9 / 9,1 | |||
III передача | 11,1 / 14,4 | |||
Ходовая часть | Подвеска трехточечная полужесткая с вынесенной осью качения тележек | |||
Число опорных катков (с каждой стороны) | 6 | 6 | 7 | 7 |
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 | |||
Гусеницы | сборные с одним грунтозацепом | |||
Высота грунтозацепов, мм | 55 | 55 | 65 | 65 |
Ширина башмака, мм | 560 | 560 | 910 | 910 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 460 | 460 | 467 | 467 |
Колея трактора, мм, не менее | 1 780 | 1 780 | 2 120 | 2 120 |
База, мм | 2 470 | 2 470 | 2 945 | 2 945 |
Площадь опорной поверхности, кв.м. | 2,77 | 2,77 | 5,36 | 5,36 |
Давление на грунт, кгс/кв.см., не более | 0,69 | 0,69 | 0,39 | 0,39 |
Топливный бак, л | 280 | |||
Рыхлительное оборудование | ||||
Тип | Нерегулируемый одно/многозубый | |||
Число зубьев | 1 / 3 | |||
Масса, кг. | 630 / 905 | |||
Макс. заглубление, мм. | 455 | |||
Бульдозерное оборудование | ||||
Отвал | полусферический | полусферический | прямой | прямой |
Длина х Высота, мм. | 3 154 х 1 273 | 3 154 х 1 273 | 4 185 х 1 002 | 4 185 х 1 002 |
Емкость, м³ | 4,28 | 4,28 | 3,26 | 3,26 |
Высота подъема над опорной поверхностью, мм. | 1 000 | 1 000 | 1 100 | 1 100 |
Заглубление отвала, мм. | 490 | 490 | 440 | 440 |
Макс. регулировка наклона (перекос), градусов | ±7 | ±7 | ±9 | ±9 |
Масса, кг. | 2 118 | 2 118 | 2 590 | 2 590 |
Лебедка | ||||
Максимальное усилие лебедки тягового агрегата, кгс, не менее: | 15000 | |||
Длина каната лебедки, м | 84 | |||
Скорость намотки первого слоя каната на барабан лебедки (расчетная), м./мин, не менее: | 13 | |||
Габаритные размеры трактора без навесного оборудования не более | ||||
длина, мм | 4 260 | |||
ширина, мм | 2 340 | 2 340 | 3 030 | 3 030 |
высота, мм | 3 402 | 3 402 | 3 420 | 3 420 |
Эксплуатационная масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, отвал, заднее навесное оборудование, машинист), не более, т | 18,6 | 18,6 | 21,8 | 21,8 |
Переднее навесное оборудование / размеры (ШхВ) / Объем отвала (м3)
Стандартная комплектация
- полусферический отвал / 3154 x 1273 / 4,28
- прямой отвал / 4185 x 1002 / 3,26
- поворотный механический отвал / 3977 x 1110 / 3,7
- рыхлитель 1 зуб
- рыхлитель 3 зуба
- лебедка
- кондиционер
- лесная защита
- люк в крыше кабины
- стандартная 560
- мелиоративная 910
- Система автоматического пожаротушения
- Система автоматической смазки
- Система видеообзора
- Автоматическая система управления горно-транспортным комплексом АСУ ГТК "Карьер"
- Искрогаситель
- Защитные решетки кабины
- Светодиодные фары
- Радиостанция
- Система быстрой заправки топливом
Стандартная комплектация
- Двойной стеклопакет кабины
- Система спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS
- Зависимый и независимый отопитель кабины
- Система предпускового подогрева двигателя
- Температурное исполнение -50С +35С
- Аудиосистема
- Автоматический звуковой сигнал заднего хода
- Звуковой сигнал переднего хода
- Боковые зеркала заднего вида
- Сиденье с микроподрессовыванием и пневмоподвеской
Ответит на все вопросы, подберет подходящий вариант и сделает выгодное ценовое предложение наш специалист по бульдозерам:
Сергей Морозов
+7 (923) 304-21-84 +7 (391) 290-62-61 morozov@km124.ru
Бульдозеры и трубоукладчики ЧЕТРА - надежная российская техника, работающая даже в самых сложных условиях