Автогрейдер UMG ДЗ-250 с жесткой рамой
Описание
Новая модель грейдера тяжелого класса массой 20 / 25 тонн с двигателем ЯМЗ и отвалом 4100х700 мм. Жесткая рама, механическая или гидромеханическая коробка передач (на выбор).
Области применения:- ДЗ-250 относится к автогрейдерам тяжелого класса.
- Автогрейдер используется для землеройно-профилировочных работ в дорожном строительстве на грунтах I, II, III, IV категорий.
- Также имеет применяется в железнодорожном, аэродромном, мелиоративном, ирригационном и гидротехническом строительствах.
- Способен выполнять большие объемы энергоемких земляных работ в сложных дорожных условиях.
- устройство в грунтовом полотне корыта под основание дороги
- перемещение грунта в насыпь;
- разравнивание насыпного грунта и инертных материалов;
- планировка поверхности, в т.ч. больших территорий;
- перемещение инертных материалов со стабилизирующими добавками при смешивании их на дороге;
- рыхление грунта и изношенных дорожных одежд;
- очистка дорог и территорий от снежных заносов, устройство путей.
Условия эксплуатации в диапазоне температур от -40°С до + 40°С.
Преимущества:- Новая кабина автогрейдера соответствует требованиям безопасности FOPS, ROPS. Кабина обеспечивает полный визуальный контроль рабочей зоны и комфортные условия для оператора.
- Применение гидропривода изменения угла резания грейдерного отвала обеспечивает удобство и лёгкость управления
- Повышен уровень безотказности модернизированной КПП
- Плавающее положение грейдерного отвала расширяет технологические возможности грейдера
- Новая капотная система с дверями обеспечивает удобный доступ к точкам обслуживания.
- Расширенный перечень дополнительного рабочего оборудования
Обозначение | ДЗ-250 (ДЗ-250.00000-ХХХ) | |
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | ||
Двигатель (модель) | ЯМЗ-238НД3 | |
Тип | 8-цилиндровый V-образный дизельный двигатель с водяным охлаждением, с турбонаддувом | |
Номинальная мощность нетто при оборотах кВт / об/мин | 173 / 1700 | |
Максимальный крутящий момент при оборотах, Н м / об/мин | 1108 / 1100-1400 | |
Рабочий объем, л | 14,86 | |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт ч | 218 | |
Аккумуляторные батареи | 2 х 6СТ-190А | |
Напряжение бортовой электросети, В | 24 | |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||
Тип гидросистемы | с открытым центром | |
Насос гидросистемы рабочего оборудования | НШ-71 | |
Производительность насоса при номинальных оборотах двигателя, л/мин | 120 | |
Номинальное давление в гидросистеме рабочего оборудования, МПа | 16 | |
Гидронасос рулевого управления | НШ-32 | |
Производительность насоса при номинальных оборотах двигателя, л/мин | 50 | |
Гидронасос сервомеханизма муфты сцепления | НШ-32 | |
Производительность насоса при номинальных оборотах двигателя, л/мин | 50 | |
Рама | ||
Складывание рамы, угол | жесткая рама, шарнира нет | |
Минимальный радиус поворота по внешнему колесу (мм) |
18 000 | |
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Полноповоротный грейдерный отвал | Неполноповоротный грейдерный отвал |
Исполнение автогрейдера | ДЗ-250.00000-010 (-011) | ДЗ-250.00000-100 (-110, -111, -120, -130, -140) |
Привод поворота грейдерного отвала | Червячный редуктор и аксиально-поршневой гидромотор 310.3.56.00.06 (объем 56см³ ) | 2 гидроцилиндра |
Угол поворота грейдерного отвала в плане (град) | ± 360 | ± 64 |
Привод механизма изменения угла резания грейдерного отвала |
Механический |
Гидравлический |
Грейдерный отвал, длина / высота, мм | 4100 / 700 | |
Боковой вынос отвала вправо/влево, мм | 900 / 900 | |
Диапазон изменения угла резания ножа грейдерного отвала, град. | 40 - 70 | |
Максимальный угол откоса для зачистки отвалом, град. | 90 | |
Высота подъема грейдерного отвала в транспортное положение, мм | 350 | |
Заглубление грейдерного отвала ниже опорной поверхности, мм | 500 | |
Бульдозерный неповоротный отвал, длина / высота с ножом, мм | 3220 / 950 | |
Заглубление отвала ниже опорной поверхности, мм | 100 | |
ПАРАМЕТРЫ ХОДА | ||
Колесная формула | 1х3х3 | |
Муфта сцепления | Сухое, двухдисковое, постоянно замкнутое, с гидроприводом | |
Коробка переключения передач |
Механическая, с ручным переключением, с приводом на все мосты, с механизмом отключения переднего моста |
|
Число передач вперед / назад | 6 / 6 | |
Скорости передвижения вперед/назад, км/ч |
1) 4,2 / 5,2 2) 6,8 / 8,2 3) 10,5 / 12,5 4) 16,5 / 20,5 5) 27 / 32 6) 41 / 48,5 |
|
Передний мост | Управляемый приводной, с балансирным креплением, с механическим приводом от коробки передач (карданные валы). | |
Угол наклона колес переднего моста | нет | |
Угол качания балки переднего моста | ± 16 | |
Дорожный просвет под передним мостом, мм | 520 | |
Балансирная тележка | нет | |
Задние мосты | 2 приводных моста, без дифференциалов | |
Стояночный тормоз | Дисковый, сухого типа | |
Рабочие тормоза | Двухконтурная пневматическая тормозная система. Дисковые колёсные тормоза в бортовых редукторах среднего и заднего моста | |
Максимальное тяговое усилие, кН | 140 | |
Стандартные шины, размер | 16.00-24 | |
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | ||
Топливный бак, л | 500 | |
Гидравлическая система, включая гидробак, л | 150 | |
Гидравлический бак, л | 100 | |
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА | ||
Эксплуатационная масса без дополнительного оборудования, т | 19,68 | |
Эксплуатационная масса с неповоротным бульдозерным отвалом, т | 21,1 | |
Эксплуатационная масса с неповоротным бульдозерным отвалом и задним рыхлителем, т | 24,33 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Общая длина без дополнительного оборудования, мм | 9700 | |
Общая длина с передним бульдозерным отвалом, мм | 10690 | |
Общая длина с неповоротным бульдозерным отвалом и задним рыхлителем, мм | 11130 | |
Ширина при транспортировке, мм | 3220 | |
Общая высота по кабине, мм | 4000 | |
Общая высота по кабине с маяком, мм | 4260 | |
Колесная база грейдера / балансирной тележки, мм | 6000 / 1620 | |
Ширина колеи, передних / задних колес, мм | 2629 / 2507 | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 350 | |
СЕРВИСНЫЕ И ГАРАНТИЙНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ | ||
Минимальный межсервисный интервал, моточас. | 250 | |
Гарантийный срок, мес./моточас. | 12 / 1500 | |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
Кабина FOPS & ROPS | да | |
Две двери для входа в кабину | да | |
Стеклоочиститель на переднем окне | да | |
Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона | да | |
Сиденье машиниста с механической подвеской, ремнем безопасности | да | |
Проблесковый маяк на крыше кабины | да | |
Держатель номерного знака с подсветкой | да | |
Отопитель кабины | да | |
Фонари рабочего освещения | да | |
Ходовые осветительные приборы | да | |
Помосты для входа в кабину справа и слева | да | |
Отсек для хранения инструмента | да | |
Предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30 | да | |
Передний бульдозерный отвал | да | |
Масса комплекта, кг | 1426 | |
Длина / высота с ножом, мм | 3221 / 950 | |
Заглубление отвала ниже опорной поверхности, мм | 100 | |
Капотная система | с дверями в местах обслуживания | |
ОБОРУДОВАНИЕ ПО ЗАКАЗУ | ||
Зеркала заднего вида с подогревом | опция | |
Кондиционер накрышный | опция | |
Плавающее положение грейдерного отвала | да | |
Аудиоподготовка / стерео FM-mp3-USB | опция | |
Сиденье на пневмоподвеске с подогревом | опция | |
Автоматическая система нивелирования 2D и 3D | опция | |
Путепрокладочное оборудование | опция | |
Масса комплекта, кг | 1900 | |
Длина / высота, мм | 3400 / 950 | |
Угол поворота крыльев отвала в плане (град) | ± 25 | |
Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм | 200 | |
Рыхлитель заднего расположения | опция | |
Масса комплекта, кг | 1450 | |
Число зубьев | 5 | |
Рыхлитель переднего расположения | опция | |
Масса комплекта, кг | 1450 | |
Переднее снегоочистительное оборудование | опция | |
Масса комплекта, кг | 1213 | |
Тип оборудования | плужный | |
Ширина захвата / высота отвала, мм | 3200 / 1650 | |
Отвал боковой грейдерный ОБГ | опция | |
Масса (с деталями доработки тяговой рамы), кг | 1780 | |
Длина режущей кромки отвала, мм | 3200 | |
Ширина захвата, мм, при угле захвата 45 / 57 град. | 2200 / 2600 | |
Высота отвала, мм | 650 | |
Бульдозерный поворотный отвал (кг) | опция | |
Масса комплекта, кг | 1674 |
Скачать каталог UMG
Ответит на все вопросы, подберет подходящий вариант и сделает выгодное ценовое предложение наш самый опытный эксперт по технике UMG:
Сергей Харченко
+7 915 059-35-78 +7 (391) 290-62-61 (вн. 33-12) harchenko@km124.ru
Вам может быть интересно
Российский производитель экскаваторов, перегружателей, автогрейдеров и другой дорожно-строительной техники